Ihre Auswahl ergab keine Treffer.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,40 EUR |
Österreich | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Finnland | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Schweden | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Finnland | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Schweiz | +0,39 EUR | +0,59 EUR |
Spanien | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Malta | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Frankreich | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Luxemburg | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Niederlande | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Italien | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Portugal | +0,20 EUR | +0,60 EUR |
Belgien | +0,20 EUR | +0,60 EUR |
Kroatien | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Ungarn | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Polen | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,50 EUR |
Slowenien | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Slowakei | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Rumänien | +0,20 EUR | +0,49 EUR |
Alle anzeigen |